お気軽にご相談ください!
お電話でご相談
03-3988-3421
メールでご相談
お気軽にご相談ください!
お電話でご相談
03-3988-3421
メールでご相談
人間ドックや健康診断の基本コースは、幅広い項目を効率よく調べるための検査です。一方で、年齢・性別・生活習慣・家族歴などによって、一人ひとりが気にすべき健康リスクは異なります。基本コースだけではカバーしきれない部分を補うのが、オプション検査の役割です。
当クリニックでは、がん・感染症・脳・婦人科・骨・生活習慣病関連など、40項目以上のオプション検査をご用意しています。基本コースに必要な検査を自由に追加することで、ご自身の気になる部位やリスクに合わせた検査内容にすることができます。
生活習慣病をはじめとする多くの病気は、自覚症状が出にくく、気づいたときには進行していることも少なくありません。定期的な基本検査に加えて、必要なオプション検査を組み合わせることが、早期発見・早期対応への近道です。「何となく気になっている」という段階で、ぜひ一度ご相談ください。
料金はすべて税込み
| 肺がん | 胸部CT検査 詳しくはこちら | 15,000円 |
|---|---|---|
| 胸部CT検査+内臓脂肪測定 詳しくはこちら | 18,500円 | |
| 喀痰細胞診 | 3,500円 | |
| 胃がん | 上部消化器内視鏡検査(胃カメラ) (経口、経鼻から選択。当日のお申し込みはできません) 健康保険組合により胃内視鏡での代用が認められない場合もございます。 詳しくはこちら | 5,500円 人間ドックにおける胃X線検査との差額です。(生活習慣病健診及び協会けんぽでの差額は6,600円) |
| 病理組織検査 ※胃カメラ実施時のみ追加可。当日医師の判断により検査実施可否をいたします。 | 5,500円 | |
| 迅速ウレアーゼ試験(ピロリ菌検査) ※胃カメラ実施時のみ追加可。当日医師の判断により検査実施可否をいたします。 | 3,300円 | |
| 乳がん | 乳房X線検査(マンモグラフィ) 詳しくはこちら | 6,900円 |
| 乳房超音波検査 詳しくはこちら | 6,900円 | |
| 大腸がん | 大腸CT検査 (当日のお申し込みはできません) 詳しくはこちら | 35,000円 |
| 大便潜血検査(2回法) | 2,300円 | |
| 婦人科 | 婦人科超音波(経膣超音波検査) | 6,900円 |
| HPV(子宮頚部ウイルス検査) | 8,000円 | |
| 尿路系がん | 尿細胞診 | 3,500円 |
| A型肝炎 | A型肝炎抗体 | 7,000円 |
| B型肝炎 | B型肝炎抗原 | 1,200円 |
| B型肝炎抗体 | 1,200円 | |
| C型肝炎 | C型肝炎抗体 | 3,500円 |
| 風疹抗体 | HI法 | 3,500円 |
| 麻疹抗体 | 5,800円 | |
| ムンプス抗体 | おたふく風邪抗体 | 5,800円 |
| 内臓脂肪測定 | CT装置を用いて直接測ります | 6,900円 |
| 骨密度 | 超音波検査 | 2,300円 |
| ピロリ菌(血液) | 血液中のピロリ菌抗体を調べます※過去に除菌治療をされた方は、主治医にご相談ください。 | 3,500円 |
| ペプシノゲン検査 | 萎縮性胃炎の度合いを判定します | 6,900円 |
| ABC検診 | ピロリ菌感染の有無を調べる検査」と「胃粘膜の萎縮度を調べる検査」を組み合わせて胃がんになるリスクを分類する検査です。 | 9,900円 |
| 頸動脈超音波 | 動脈硬化の度合いを調べます | 4,000円 |
| BNP | 心不全や心肥大など心臓病の早期発見の指標となります | 3,500円 |
| MRI | 脳MRI/MRA検査 (当日のお申し込みはできません) 詳しくはこちら | 34,600円 |
| 脳MRI/MRA+頸動脈MRA検査 (当日のお申し込みはできません) 詳しくはこちら | 40,000円 | |
| 上腹部MRI/MRCP検査 (当日のお申し込みはできません) 詳しくはこちら | 40,000円 | |
| 前立腺MRI検査 (当日のお申し込みはできません) 詳しくはこちら | 34,600円 | |
| 子宮・卵巣MRI検査 (当日のお申し込みはできません) 詳しくはこちら | 34,600円 | |
| 甲状腺ホルモン検査 | TSH/FT3/FT4 | 17,000円 |
| アレルギー検査 | 39項目 | 23,000円 |
| 虫卵検査 | 1,200円 | |
| 画像データ作成費 | CD-R 1枚につき | 1,200円 |
| アンチエイジング(抗加齢)検査 詳しくはこちら | 35,000円 | |
| MCIスクリーニング検査プラス 詳しくはこちら | 軽度認知障害検査(血液検査) | 22,000円 |
| 腫瘍マーカー | PSA:前立腺がん | 2,300円 |
| CEA:大腸がん・胃がん・膵臓がんなど | 3,500円 | |
| AFP:肝臓がんなど | 3,500円 | |
| CA19-9:膵臓がん・胆道がん・大腸がん | 4,000円 | |
| CA125:卵巣がん | 4,000円 | |
| シフラ:肺がん、特に非小細胞肺がん | 5,800円 | |
| CA15-3:乳がん | 3,500円 | |
| SCC:扁平上皮がん/子宮頸部、肺、食道 | 3,500円 | |
| BFP:大腸がん・肺がん・膵臓がん | 4,000円 | |
| DUPAN-2:肝臓がん・胆のうがん・胆管がん・膵臓がん | 3,500円 |
| 腫瘍 マーカー | 甲状腺がん | 肺 がん | 食道 がん | 胃 がん | 大腸 がん | 膵臓 がん | 肝臓 がん | 胆道 がん | 前立腺 がん | 乳 がん | 子宮頚 がん | 卵巣 がん |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | ● | |||||||||||
| CEA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| AFP | ● | |||||||||||
| CA19-9 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| CA125 | ● | ● | ||||||||||
| シフラ | ● | |||||||||||
| CA15-3 | ● | |||||||||||
| SCC | ● | ● | ||||||||||
| BFP | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| DUPAN-2 | ● | ● | ● |
お気軽にご相談ください!
お電話でご相談
03-3988-1862(予約センター)
平日9:00~17:00/土9:00~13:00(日曜・祝日は休診日)
メールでご相談