お気軽にご相談ください!
お電話でご相談
03-3988-3421
メールでご相談
お気軽にご相談ください!
お電話でご相談
03-3988-3421
メールでご相談
毎週水・土 更新
〇:空き有り △:残りわずか ×:空き無し -:休診日
※ ○の状態でも、胃カメラの枠がない場合があります。
2026年9月19日(土) 更新| 午前 | 午後 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 9月19日(土) | × | × | × | × |
| 9月20日(日) | × | × | × | × |
| 9月21日(月) | × | × | × | × |
| 9月22日(火) | × | × | × | × |
| 9月23日(水) | × | × | × | × |
| 9月24日(木) | × | × | × | × |
| 9月25日(金) | × | × | × | × |
| 9月26日(土) | × | × | × | × |
| 9月27日(日) | × | × | × | × |
| 9月28日(月) | × | × | × | × |
| 9月29日(火) | × | × | × | × |
| 9月30日(水) | × | × | × | × |
| 午前 | 午後 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 10月1日(木) | × | × | × | × |
| 10月2日(金) | × | × | × | × |
| 10月3日(土) | ○ | ○ | ー | ー |
| 10月4日(日) | ー | ー | ー | ー |
| 10月5日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10月6日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10月7日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10月8日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10月9日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10月10日(土) | ○ | ○ | ー | ー |
| 10月11日(日) | ー | ー | ー | ー |
| 10月12日(月) | ー | ー | ー | ー |
| 10月13日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10月14日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10月15日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10月16日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10月17日(土) | ○ | ○ | ー | ー |
| 10月18日(日) | ー | ー | ー | ー |
| 10月19日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10月20日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10月21日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10月22日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10月23日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10月24日(土) | ○ | ○ | ー | ー |
| 10月25日(日) | ー | ー | ー | ー |
| 10月26日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10月27日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10月28日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10月29日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10月30日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10月31日(土) | ○ | ○ | ー | ー |
| 午前 | 午後 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 11月1日(日) | ー | ー | ー | ー |
| 11月2日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11月3日(火) | ー | ー | ー | ー |
| 11月4日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11月5日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11月6日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11月7日(土) | ○ | ○ | ー | ー |
| 11月8日(日) | ー | ー | ー | ー |
| 11月9日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11月10日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11月11日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11月12日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11月13日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11月14日(土) | ○ | ○ | ー | ー |
| 11月15日(日) | ー | ー | ー | ー |
| 11月16日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11月17日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11月18日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11月19日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11月20日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11月21日(土) | ○ | ○ | ー | ー |
| 11月22日(日) | ー | ー | ー | ー |
| 11月23日(月) | ー | ー | ー | ー |
| 11月24日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11月25日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11月26日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11月27日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11月28日(土) | ○ | ○ | ー | ー |
| 11月29日(日) | ー | ー | ー | ー |
| 11月30日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午前 | 午後 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026年12月 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 12月1日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12月2日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12月3日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12月4日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12月5日(土) | ○ | ○ | ー | ー |
| 12月6日(日) | ー | ー | ー | ー |
| 12月7日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12月8日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12月9日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12月10日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12月11日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12月12日(土) | ○ | ○ | ー | ー |
| 12月13日(日) | ー | ー | ー | ー |
| 12月14日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12月15日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12月16日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12月17日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12月18日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12月19日(土) | ○ | ○ | ー | ー |
| 12月20日(日) | ー | ー | ー | ー |
| 12月21日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12月22日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12月23日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12月24日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12月25日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12月26日(土) | ○ | ○ | ー | ー |
| 12月27日(日) | ー | ー | ー | ー |
| 12月28日(月) | ー | ー | ー | ー |
| 12月29日(火) | ー | ー | ー | ー |
| 12月30日(水) | ー | ー | ー | ー |
| 12月31日(木) | ー | ー | ー | ー |
詳しい空き状況については、
お電話にてお問い合わせいただけますよう
お願いいたします。