お気軽にご相談ください!
お電話でご相談
03-3988-3421
メールでご相談
お気軽にご相談ください!
お電話でご相談
03-3988-3421
メールでご相談
人間ドックや健康診断の基本コースに加え、ご自身の年代・性別・気になる部位に合わせてオプション検査を追加することができます。
基本コースは「からだの全体像」を把握するための土台です。そこにオプション検査をプラスすることで、ご自身が特に気になる部分をより詳しく調べたり、年代ごとのリスクに合わせた検査を取り入れたりすることができます。
人間ドックや各種健康診断は、からだの異変を広く拾い上げることを目的とした検査です。
ただ、大腸の内側・脳血管・骨の状態・老化の度合いなど、基本コースだけでは確認しにくい部分もあります。
ここでご紹介する9つは、自覚症状が出にくい病気の早期把握や、年代・性別ごとのリスクに合わせた検査として多くの受診者の方にご案内しているものです。
年代や性別によって注意したい病気のリスクは異なります。ご自身の状況に照らしながら、追加する検査のご参考としてください。
| 年代 | 注意したい病気・リスク | おすすめ追加検査 | 料金目安(税込) |
|---|---|---|---|
| 30代 | 胃がん・ピロリ菌感染 生活習慣病の予備軍 | 胃カメラ(上部消化器内視鏡) | 5,500円 人間ドックにおける胃X線検査との差額。(生活習慣病健診及び協会けんぽでの差額は6,600円) |
| ABC検診(胃がんリスク) | 9,900円 | ||
| ピロリ菌検査(血液) ※当日医師の判断により検査実施可否をいたします | 3,500円 | ||
| 40代 | 大腸がん・前立腺がん 肺がん・肺がん | 大腸CT検査※ | 35,000円 |
| PSA(前立腺腫瘍マーカー:男性) | 2,300円 | ||
| 胸部CT検査 | 15,000円 | ||
| 50代 | 脳疾患・心筋梗塞 動脈硬化・不整脈 | 脳MRI/MRA検査※ | 34,600円 |
| 頸動脈超音波 | 4,000円 | ||
| BNP(心不全マーカー) | 3,500円 | ||
| 60代〜 | 脳疾患・認知症 骨粗鬆症 | 脳MRI/MRA+頸動脈MRA※ | 40,000円 |
| MCIスクリーニング(認知症) | 22,000円 | ||
| 骨密度検査 | 2,300円 |
※ 事前申込が必要です(当日追加はできません)
| 30代 | 症状がないときから、体の状態を把握しておくことがその後の健康管理につながります。 |
|---|---|
| 40代 | 仕事が忙しく受診の機会を後回しにしがちなこの時期こそ、定期的な検査をお勧めします。 |
| 50代 | 動脈硬化は自覚症状が出にくいため、血管の状態を画像で確認しておくことが大切とされています。 |
| 60代〜 | がん全般への備えに加え、認知症の早期把握に向けた検査もご検討ください。 |
| 年代 | 注意したい病気・リスク | おすすめ追加検査 | 料金目安(税込) |
|---|---|---|---|
| 30代 | 乳がん・子宮頸がん 胃がん・ピロリ菌感染 | 乳房超音波検査 | 6,900円 |
| 胃カメラ(上部消化器内視鏡検査)※ | 5,500円 人間ドックにおける胃X線検査との差額。(生活習慣病健診及び協会けんぽでの差額は6,600円) | ||
| ABC検診 | 9,900円 | ||
| 40代 | 乳がん・子宮体がん 卵巣がん・肺がん | 乳房X線検査 (マンモグラフィ) | 6,900円 |
| 婦人科超音波検査(経膣) | 6,900円 | ||
| HPV・胸部CT ※ | 8,000円〜 | ||
| 50代 | 閉経後の骨粗鬆症 脳疾患・動脈硬化 | 骨密度検査 | 2,300円 |
| 脳MRI/MRA検査※ | 34,600円 | ||
| 頸動脈超音波検査 | 4,000円 | ||
| 60代〜 | 脳疾患・動脈硬化 認知症・骨粗鬆症 | 脳MRI/MRA+頸動脈MRA検査※ | 40,000円 |
| MCIスクリーニング(認知症) | 22,000円 | ||
| 骨密度検査 | 2,300円 |
※ 事前申込が必要です(当日追加はできません)
| 30代 | 乳房超音波は放射線を使わないため、若い方にも対応しやすい検査です。 |
|---|---|
| 40代 | 乳がんの発症リスクが高まる時期です。マンモグラフィと超音波の組み合わせもお勧めです。 |
| 50代 | 閉経後は骨密度が低下しやすくなります。定期的な骨密度確認が大切とされています。 |
| 60代〜 | 転倒による骨折は生活の質に大きく影響します。骨密度の継続的な確認をお勧めします。 |
「がんが心配」「脳や血管のことが気になる」など、特に気になる部位や症状に合わせてオプション検査を選ぶこともできます。
※ 事前申込が必要です(当日追加はできません)
がんは早い段階で把握するほど対応の選択肢が広がるとされています。日本人の2人に1人が生涯でがんと診断されると言われており、定期的な検査で変化をできるだけ早く把握することが大切です。
| 胃カメラ(上部消化器内視鏡検査)※ | 5,500円 人間ドックにおける胃X線検査との差額。(生活習慣病健診及び協会けんぽでの差額は6,600円) |
| 大腸CT検査※ | 35,000円 |
| 胸部CT検査 | 15,000円 |
| 腫瘍マーカー各種 | 2,300円〜 |
| 上腹部MRI/MRCP検査※ | 40,000円 |
腫瘍マーカーはがんの有無を確定する検査ではありません
心筋梗塞や脳梗塞は、動脈硬化が長い時間をかけて進行した結果起こることがあります。「血圧が少し高め」「コレステロールが気になる」という方は血管の状態を確認しておくことをお勧めします。
| 頸動脈超音波検査 | 4,000円 |
| BNP検査(心不全指標) | 3,500円 |
| 脳MRI/MRA検査 ※ | 34,600円 |
| 脳MRI/MRA+頸動脈MRA 検査※ | 40,000円 |
脳の血管や組織の変化は、自覚症状が出にくいことが多く、画像検査によって初めて確認できることがあります。定期的な確認として受診される方も増えています。
| 脳MRI/MRA検査 ※ | 34,600円 |
| 脳MRI/MRA+頸動脈MRA検査 ※ | 40,000円 |
| MCIスクリーニング検査プラス | 22,000円 |
乳がんや子宮・卵巣に関わるがんは、定期的な検査で早めに変化を確認することが大切とされています。マンモグラフィ・乳房超音波・婦人科系の検査は女性医師または女性技師が担当しています。
| 乳房X線検査(マンモグラフィ) | 6,900円 |
| 乳房超音波検査(3D) | 6,900円 |
| 婦人科超音波検査(経膣) | 6,900円 |
| HPV(子宮頸部ウイルス) | 8,000円 |
| 骨密度検査・子宮卵巣MRI検査 ※ | 2,300円〜 |
すべてのオプション検査を一覧でご案内しています。
※ 事前申込が必要です(当日追加はできません)
| 目的・種別 | 検査項目 | 料金 |
|---|---|---|
| 肺がん | 胸部CT検査 | 15,000円 |
| 胸部CT+内臓脂肪測定セット | 18,500円 | |
| 喀痰細胞診 | 3,500円 | |
| 胃がん | 胃カメラ(上部消化器内視鏡検査)※ | 5,500円 人間ドックにおける胃X線検査との差額。(生活習慣病健診及び協会けんぽでの差額は6,600円) |
| 病理組織検査(胃カメラ時のみ) ※当日医師の判断により検査実施可否をいたします | 5,500円 | |
| ピロリ菌検査(迅速ウレアーゼ・胃カメラ時) ※当日医師の判断により検査実施可否をいたします | 3,300円 | |
| ABC検診(胃がんリスク分類) | 9,900円 | |
| ピロリ菌検査(血液) | 3,500円 | |
| ペプシノゲン検査 | 6,900円 | |
| 大腸がん | 大腸CT検査(3D-CT) ※ | 35,000円 |
| 大便潜血検査(2回法) | 2,300円 |
| 目的・種別 | 検査項目 | 料金 |
|---|---|---|
| 乳がん | 乳房X線検査(マンモグラフィ) | 6,900円 |
| 乳房超音波検査(3D検査) | 6,900円 | |
| 婦人科 | 婦人科超音波(経膣超音波検査) | 6,900円 |
| HPV(子宮頸部ウイルス検査) | 8,000円 | |
| 尿路 | 尿細胞診 | 3,500円 |
| 目的・種別 | 検査項目 | 料金 |
|---|---|---|
| PSA | 前立腺がん | 2,300円 |
| CEA | 大腸がん・胃がん・膵臓がんなど | 3,500円 |
| AFP | 肝臓がんなど | 3,500円 |
| CA19-9 | 膵臓がん・胆道がん・大腸がん | 4,000円 |
| CA125 | 卵巣がん | 4,000円 |
| シフラ(CYFRA) | 肺がん(非小細胞) | 5,800円 |
| CA15-3 | 乳がん | 3,500円 |
| SCC | 扁平上皮がん(子宮頸部・肺・食道) | 3,500円 |
| BFP | 大腸がん・肺がん・膵臓がんなど | 4,000円 |
| DUPAN-2 | 肝臓がん・胆のうがん・膵臓がん | 3,500円 |
腫瘍マーカーはがんの有無を確定するための検査ではありません。数値が基準値内でもがんが存在する場合があります。結果については必ず医師の説明をお聞きください。
| 目的・種別 | 検査項目 | 料金 |
|---|---|---|
| 脳・脳血管 | 脳MRI/MRA検査 ※ | 34,600円 |
| 脳MRI/MRA+頸動脈MRA検査 ※ | 40,000円 | |
| 上腹部MRI/MRCP検査 ※ | 40,000円 | |
| 動脈硬化 | 頸動脈超音波検査 | 4,000円 |
| 心臓 | BNP(心不全・心肥大の早期指標) | 3,500円 |
| 前立腺 | 前立腺MRI検査 ※ | 34,600円 |
| 女性 | 子宮・卵巣MRI検査 ※ | 34,600円 |
| 認知症 | MCIスクリーニング検査プラス(外部) | 22,000円 |
| 目的・種別 | 検査項目 | 料金 |
|---|---|---|
| 骨粗鬆症 | 骨密度検査(超音波) | 2,300円 |
| 内臓脂肪 | 内臓脂肪測定(CT) | 6,900円 |
| 甲状腺 | 甲状腺ホルモン検査(TSH/FT3/FT4) | 17,000円 |
| アレルギー | アレルギー検査(39項目) | 23,000円 |
| 老化対策 | アンチエイジング(抗加齢)検査 | 35,000円 |
| 目的・種別 | 検査項目 | 料金 |
|---|---|---|
| A型肝炎 | A型肝炎抗体 | 7,000円 |
| B型肝炎 | B型肝炎抗原 | 1,200円 |
| B型肝炎抗体 | 1,200円 | |
| C型肝炎 | C型肝炎抗体 | 3,500円 |
| 風疹 | 風疹抗体(HI法) | 3,500円 |
| 麻疹 | 麻疹抗体 | 5,800円 |
| おたふく | ムンプス抗体 | 5,800円 |
| 虫卵 | 虫卵検査 | 1,200円 |
| その他 | 画像データ作成費(CD-R 1枚) | 1,200円 |
オプション検査に関するご質問は「よくあるご質問」をご覧ください。
オプション検査のお申し込み・ご相談は、お電話またはウェブよりご連絡ください。
お気軽にご相談ください!
お電話でご相談
03-3988-1862(予約センター)
平日9:00~17:00/土9:00~13:00(日曜・祝日は休診日)
メールでご相談
